Ilford black and white film
DELTA 100 development times
Browse 63 development combinations for Ilford DELTA 100, covering 14 developers across 3 rated speeds.
- Rated speeds
- 3
- Developers
- 14
- Combinations
- 63
ISO 50
| Developer | Dilution | Time | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Ilford ID-11 | 1+1 | — | Official | |
| Ilford ID-11 | 1+3 | — | Official | |
| Ilford ID-11 | Stock | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC DD-X | 1+4 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC HC | 1+15 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC HC | 1+31 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC LC29 | 1+19 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC LC29 | 1+29 | — | Official | |
| Ilford PERCEPTOL | 1+1 | — | Official | |
| Ilford PERCEPTOL | 1+3 | — | Official | |
| Ilford PERCEPTOL | Stock | — | Official | |
| Kodak D-76 | 1+1 | — | Official | |
| Kodak D-76 | 1+3 | — | Official | |
| Kodak D-76 | Stock | — | Official | |
| Kodak HC-110 | B 1+31 | — | Official | |
| Kodak T-MAX | 1+4 | — | Official | |
| Kodak XTOL | 1+2 | — | Official | |
| Kodak XTOL | Stock | — | Official | |
| RODINAL | 1+25 | — | Official | |
| RODINAL | 1+50 | — | Official |
ISO 100
| Developer | Dilution | Time | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Ilford ID-11 | 1+1 | — | Official | |
| Ilford ID-11 | 1+3 | — | Official | |
| Ilford ID-11 | Stock | — | Official | |
| Ilford ILFOSOL-3 | 1+9 | — | Official | |
| Ilford ILFOSOL-3 | 1+14 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC DD-X | 1+4 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC HC | 1+15 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC HC | 1+31 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC LC29 | 1+19 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC LC29 | 1+29 | — | Official | |
| Ilford MICROPHEN | 1+1 | — | Official | |
| Ilford MICROPHEN | 1+3 | — | Official | |
| Ilford MICROPHEN | Stock | — | Official | |
| Ilford PERCEPTOL | 1+1 | — | Official | |
| Ilford PERCEPTOL | 1+3 | — | Official | |
| Ilford PERCEPTOL | Stock | — | Official | |
| Jobo Alpha | 5+5+90 | Processing at 22 °C / 71.6°F. | Official | |
| Kodak D-76 | 1+1 | — | Official | |
| Kodak D-76 | 1+3 | — | Official | |
| Kodak D-76 | Stock | — | Official | |
| Kodak HC-110 | B 1+31 | — | Official | |
| Kodak T-MAX | 1+4 | — | Official | |
| Kodak XTOL | 1+2 | — | Official | |
| Kodak XTOL | Stock | — | Official | |
| RODINAL | 1+25 | — | Official | |
| RODINAL | 1+50 | — | Official |
ISO 200
| Developer | Dilution | Time | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| ACUFINE | Stock | — | Official | |
| Ilford ID-11 | 1+1 | — | Official | |
| Ilford ID-11 | Stock | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC DD-X | 1+4 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC HC | 1+15 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC HC | 1+31 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC LC29 | 1+19 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC LC29 | 1+29 | — | Official | |
| Ilford MICROPHEN | 1+1 | — | Official | |
| Ilford MICROPHEN | 1+3 | — | Official | |
| Ilford MICROPHEN | Stock | — | Official | |
| Kodak D-76 | 1+1 | — | Official | |
| Kodak D-76 | Stock | — | Official | |
| Kodak HC-110 | B 1+31 | — | Official | |
| Kodak T-MAX | 1+4 | — | Official | |
| Kodak XTOL | 1+2 | — | Official | |
| Kodak XTOL | Stock | — | Official |