Ilford black and white film
DELTA 3200 development times
Browse 79 development combinations for Ilford DELTA 3200, covering 13 developers across 7 rated speeds.
- Rated speeds
- 7
- Developers
- 13
- Combinations
- 79
ISO 400
| Developer | Dilution | Time | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Ilford ID-11 | Stock | — | Official | |
| Ilford ILFOSOL-3 | 1+9 | — | Official | |
| Ilford ILFOSOL-3 | 1+14 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC DD-X | 1+4 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC HC | 1+31 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC LC29 | 1+19 | — | Official | |
| Ilford MICROPHEN | Stock | — | Official | |
| Ilford PERCEPTOL | Stock | — | Official | |
| Kodak D-76 | Stock | — | Official | |
| Kodak HC-110 | B 1+31 | — | Official | |
| Kodak T-MAX | 1+4 | — | Official | |
| Kodak XTOL | Stock | — | Official | |
| RODINAL | 1+25 | — | Official |
ISO 800
| Developer | Dilution | Time | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Ilford ID-11 | Stock | — | Official | |
| Ilford ILFOSOL-3 | 1+9 | — | Official | |
| Ilford ILFOSOL-3 | 1+14 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC DD-X | 1+4 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC HC | 1+31 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC LC29 | 1+19 | — | Official | |
| Ilford MICROPHEN | Stock | — | Official | |
| Ilford PERCEPTOL | Stock | — | Official | |
| Kodak D-76 | Stock | — | Official | |
| Kodak HC-110 | B 1+31 | — | Official | |
| Kodak T-MAX | 1+4 | — | Official | |
| Kodak XTOL | Stock | — | Official | |
| RODINAL | 1+25 | — | Official |
ISO 1000
| Developer | Dilution | Time | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Jobo Alpha | 5+5+90 | Processing at 22 °C / 71.6°F. | Official |
ISO 1600
| Developer | Dilution | Time | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Ilford ID-11 | Stock | — | Official | |
| Ilford ILFOSOL-3 | 1+9 | — | Official | |
| Ilford ILFOSOL-3 | 1+14 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC DD-X | 1+4 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC HC | 1+15 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC HC | 1+31 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC LC29 | 1+9 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC LC29 | 1+19 | — | Official | |
| Ilford MICROPHEN | Stock | — | Official | |
| Ilford PERCEPTOL | Stock | — | Official | |
| Kodak D-76 | Stock | — | Official | |
| Kodak HC-110 | A 1+15 | — | Official | |
| Kodak HC-110 | B 1+31 | — | Official | |
| Kodak T-MAX | 1+4 | — | Official | |
| Kodak XTOL | 1+1 | — | Official | |
| Kodak XTOL | Stock | — | Official | |
| RODINAL | 1+25 | — | Official |
ISO 3200
| Developer | Dilution | Time | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Ilford ID-11 | Stock | — | Official | |
| Ilford ILFOSOL-3 | 1+9 | — | Official | |
| Ilford ILFOSOL-3 | 1+14 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC DD-X | 1+4 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC HC | 1+15 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC HC | 1+31 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC LC29 | 1+9 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC LC29 | 1+19 | — | Official | |
| Ilford MICROPHEN | Stock | — | Official | |
| Ilford PERCEPTOL | Stock | — | Official | |
| Kodak D-76 | Stock | — | Official | |
| Kodak HC-110 | A 1+15 | — | Official | |
| Kodak HC-110 | B 1+31 | — | Official | |
| Kodak T-MAX | 1+4 | — | Official | |
| Kodak XTOL | 1+1 | — | Official | |
| Kodak XTOL | Stock | — | Official | |
| RODINAL | 1+25 | — | Official |
ISO 6400
| Developer | Dilution | Time | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Ilford ID-11 | Stock | — | Official | |
| Ilford ILFOSOL-3 | 1+9 | — | Official | |
| Ilford ILFOSOL-3 | 1+14 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC DD-X | 1+4 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC HC | 1+15 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC LC29 | 1+9 | — | Official | |
| Ilford MICROPHEN | Stock | — | Official | |
| Kodak D-76 | Stock | — | Official | |
| Kodak HC-110 | A 1+15 | — | Official | |
| Kodak T-MAX | 1+4 | — | Official | |
| Kodak XTOL | Stock | — | Official | |
| RODINAL | 1+25 | — | Official |
ISO 12500
| Developer | Dilution | Time | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Ilford ID-11 | Stock | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC DD-X | 1+4 | — | Official | |
| Ilford MICROPHEN | Stock | — | Official | |
| Kodak D-76 | Stock | — | Official | |
| Kodak T-MAX | 1+4 | — | Official | |
| Kodak XTOL | Stock | — | Official |