Ilford black and white film
HP5 PLUS development times
Browse 74 development combinations for Ilford HP5 PLUS, covering 14 developers across 7 rated speeds.
- Rated speeds
- 7
- Developers
- 14
- Combinations
- 74
ISO 200
| Developer | Dilution | Time | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Ilford ILFOSOL-3 | 1+9 | — | Official | |
| Ilford ILFOSOL-3 | 1+14 | — | Official |
ISO 250
| Developer | Dilution | Time | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Ilford PERCEPTOL | Stock | — | Official |
ISO 320
| Developer | Dilution | Time | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Ilford PERCEPTOL | 1+1 | — | Official | |
| Ilford PERCEPTOL | 1+3 | — | Official |
ISO 400
| Developer | Dilution | Time | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| ACUFINE | Stock | — | Official | |
| Ilford ID-11 | 1+1 | — | Official | |
| Ilford ID-11 | 1+3 | — | Official | |
| Ilford ID-11 | Stock | — | Official | |
| Ilford ILFOSOL-3 | 1+9 | — | Official | |
| Ilford ILFOSOL-3 | 1+14 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC DD-X | 1+4 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC HC | 1+15 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC HC | 1+31 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC LC29 | 1+9 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC LC29 | 1+19 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC LC29 | 1+29 | — | Official | |
| Ilford MICROPHEN | 1+1 | — | Official | |
| Ilford MICROPHEN | 1+3 | — | Official | |
| Ilford MICROPHEN | Stock | — | Official | |
| Jobo Alpha | 5+5+90 | Processing at 22 °C / 71.6°F. | Official | |
| Kodak D-76 | 1+1 | — | Official | |
| Kodak D-76 | 1+3 | — | Official | |
| Kodak D-76 | Stock | — | Official | |
| Kodak HC-110 | B 1+31 | — | Official | |
| Kodak T-MAX | 1+4 | — | Official | |
| Kodak XTOL | 1+1 | — | Official | |
| Kodak XTOL | 1+2 | — | Official | |
| Kodak XTOL | Stock | — | Official | |
| RODINAL | 1+25 | — | Official | |
| RODINAL | 1+50 | — | Official |
ISO 800
| Developer | Dilution | Time | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| ACUFINE | Stock | — | Official | |
| Ilford ID-11 | 1+1 | — | Official | |
| Ilford ID-11 | Stock | — | Official | |
| Ilford ILFOSOL-3 | 1+9 | — | Official | |
| Ilford ILFOSOL-3 | 1+14 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC DD-X | 1+4 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC HC | 1+15 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC HC | 1+31 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC LC29 | 1+9 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC LC29 | 1+19 | — | Official | |
| Ilford MICROPHEN | 1+1 | — | Official | |
| Ilford MICROPHEN | Stock | — | Official | |
| Kodak D-76 | 1+1 | — | Official | |
| Kodak D-76 | Stock | — | Official | |
| Kodak HC-110 | A 1+15 | — | Official | |
| Kodak HC-110 | B 1+31 | — | Official | |
| Kodak T-MAX | 1+4 | — | Official | |
| Kodak XTOL | 1+1 | — | Official | |
| Kodak XTOL | 1+2 | — | Official | |
| Kodak XTOL | Stock | — | Official | |
| RODINAL | 1+25 | — | Official |
ISO 1600
| Developer | Dilution | Time | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| ACUFINE | Stock | — | Official | |
| Ilford ID-11 | Stock | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC DD-X | 1+4 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC HC | 1+15 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC HC | 1+31 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC LC29 | 1+9 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC LC29 | 1+19 | — | Official | |
| Ilford MICROPHEN | Stock | — | Official | |
| Kodak D-76 | Stock | — | Official | |
| Kodak HC-110 | A 1+15 | — | Official | |
| Kodak HC-110 | B 1+31 | — | Official | |
| Kodak T-MAX | 1+4 | — | Official | |
| Kodak XTOL | 1+2 | — | Official | |
| Kodak XTOL | Stock | — | Official |
ISO 3200
| Developer | Dilution | Time | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Ilford ILFOTEC DD-X | 1+4 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC HC | 1+15 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC LC29 | 1+9 | — | Official | |
| Ilford MICROPHEN | Stock | — | Official | |
| Kodak HC-110 | A 1+15 | — | Official | |
| Kodak T-MAX | 1+4 | — | Official | |
| Kodak XTOL | 1+2 | — | Official | |
| Kodak XTOL | Stock | — | Official |