Ilford black and white film
SFX 200 development times
Browse 42 development combinations for Ilford SFX 200, covering 12 developers across 3 rated speeds.
- Rated speeds
- 3
- Developers
- 12
- Combinations
- 42
ISO 200
| Developer | Dilution | Time | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Ilford ID-11 | 1+1 | — | Official | |
| Ilford ID-11 | Stock | — | Official | |
| Ilford ILFOSOL-3 | 1+9 | — | Official | |
| Ilford ILFOSOL-3 | 1+14 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC DD-X | 1+4 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC HC | 1+15 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC HC | 1+31 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC LC29 | 1+9 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC LC29 | 1+19 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC LC29 | 1+29 | — | Official | |
| Ilford MICROPHEN | 1+1 | — | Official | |
| Ilford MICROPHEN | Stock | — | Official | |
| Ilford PERCEPTOL | 1+1 | — | Official | |
| Ilford PERCEPTOL | Stock | — | Official | |
| Jobo Alpha | 5+5+90 | Processing at 22 °C / 71.6°F. | Official | |
| Kodak D-76 | 1+1 | — | Official | |
| Kodak D-76 | Stock | — | Official | |
| Kodak HC-110 | A 1+15 | — | Official | |
| Kodak HC-110 | B 1+31 | — | Official | |
| Kodak T-MAX | 1+4 | — | Official | |
| Kodak XTOL | Stock | — | Official |
ISO 400
| Developer | Dilution | Time | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Ilford ID-11 | Stock | — | Official | |
| Ilford ILFOSOL-3 | 1+9 | — | Official | |
| Ilford ILFOSOL-3 | 1+14 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC DD-X | 1+4 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC HC | 1+15 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC HC | 1+31 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC LC29 | 1+9 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC LC29 | 1+19 | — | Official | |
| Ilford MICROPHEN | 1+1 | — | Official | |
| Ilford MICROPHEN | Stock | — | Official | |
| Kodak D-76 | Stock | — | Official | |
| Kodak T-MAX | 1+4 | — | Official | |
| Kodak XTOL | Stock | — | Official |
ISO 800
| Developer | Dilution | Time | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Ilford ID-11 | Stock | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC HC | 1+15 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC HC | 1+31 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC LC29 | 1+9 | — | Official | |
| Ilford ILFOTEC LC29 | 1+19 | — | Official | |
| Ilford MICROPHEN | Stock | — | Official | |
| Kodak D-76 | Stock | — | Official | |
| Kodak T-MAX | 1+4 | — | Official |